Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
рабочая поверхность из закаленного стекла
4 конфорки
электрическая духовка, объем 52 л
ШхВхГ: 50х85х58.50 см
гриль электрический
механическое управление
таймер
электроподжиг
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет | белый |
| Дизайн | классический |
| Габариты, ШхГхВ, см | 50x58.5x85 |
| Ширина, см | 50 |
| Фасад | закаленное стекло |
| Варочная поверхность | закаленное стекло |
| Решетки стола | чугунные |
| Крышка стола | без крышки |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 1,84-2,02 |
| Масса нетто, кг | 43,9 |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ | |
| Таймер | электромеханический |
| Газ-контроль горелок стола | нет |
| Электророзжиг горелок стола | кнопка на панели |
| Гриль | электрический |
| Вертел с электроприводом | есть |
| Конвекция | нет |
| Подсветка духовки | одинарная |
| Направляющие духовки | съемные проволочные |
| Терморегулятор (термостат) | есть |
| Ящик для посуды и принадлежностей | выдвижной ящик |
| Ножки регулировочные | есть |
| Сетевой шнур и вилка | в наличии |
| ДУХОВКА | |
| Тип | электрическая |
| Мощность верхнего ТЭН духовки, кВт | 0,8 |
| Мощность нижнего ТЭН духовки, кВт | 1,2 |
| Объем духовки, л | 55 |
| Мощность газовых горелок стола | |
| Передняя правая, кВт | 3,0 |
| Передняя левая, кВт | 1,75-1,8 |
| Задняя правая, кВт | 1,0 |
| Задняя левая, кВт | 1,75-1,8 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Комплектность | жаровня, накладка для посуды малого диаметра, комплект сменных сопел, решетка духовки |
| ДРУГОЕ | |
| Страна-производитель | Беларусь |
Характеристики
Изготовитель
Беларусь
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
