Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Гарантия 1 год
| Тип | холодильник |
| Цвет | белый |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Полезный объем | 326 л |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Объем холодильной камеры | 250 л |
| Размораживание морозильной камеры | NO FROST |
| Размораживание холодильной камеры | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатический класс | ST/N |
| Класс электрозащиты | I |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Мощность заморозки | 4 кг/сутки |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Многопоточный обдув MultiAirFlow | есть |
| Панель управления | внутренняя |
| Суперохлаждение | есть |
| Подсветка | светодиодная |
| Двери | перенавешиваемые |
| Зона свежести | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество дверных полок | 6 полок |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Материал полок | стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Габариты (ШхГхВ) | 595х630х2010 мм |
| Вес | 80 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Характеристики
Бренд
Zarget
No frost
Да
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
