Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Морозильный ларь Willmark с глухой крышкой
| Основной цвет | Голубой |
| Общий объем, л. | 225 |
| Общий полезный объем, л. | 211 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 456 |
| Мощность замораживания, кг./сутки | 9,2 |
| Размораживание | Ручное |
| Минимальная температура, °C | -26 |
| Максимальная температура, °C | 10 |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a/65 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Стеклянная крышка | Нет |
| Открытие двери | Откидное |
| Количество подвесных корзин | 2 |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Оповещения/индикация | Индикация работы |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 130 |
| Замок | Нет |
| Суперзаморозка | Есть |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Работа в неотапливаемых помещениях (до -15°С) | Да |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 880*550*845 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 922*576*880 |
| Вес, кг. | 29,06 |
| Вес в упаковке, кг. | 34,06 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Высота, см
88
Глубина, см
55
Ширина, см
84,5
Гарантийный срок
9d65a4a2-4e35-11ea-8cdc-9c8e994fb04f
Цвет
Голубой
Класс энергопотребления
А
Мин температура в морозильной камере
-18
Полезный объем, л
211
Общий объем
225
Хладагент
R600a(Изобутан)
Уровень шума, дб
45
управление
Механическое
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
